Nombre d'étudiants - Automne 2021
Programmes | Filles | Garçons | Total |
---|---|---|---|
Tremplin DEC | 147 | 225 | 315 |
Programmes | Filles | Garçons | Total |
---|---|---|---|
Préalables universitaires | 4 | 2 | 6 |
Sciences de la nature | 258 | 266 | 524 |
Sciences informatiques et mathématiques | 9 | 73 | 82 |
Double DEC Sciences de la nature et Sciences humaines | 4 | 3 | 7 |
Sciences humaines —Administration et économie | 38 | 79 | 117 |
Sciences humaines —Enjeux internationaux | 62 | 116 | 178 |
Sciences humaines —Développement humain et société | 374 | 182 | 556 |
Sciences humaines —Éducation | 90 | 35 | 125 |
Double DEC Enjeux internationaux et Langues | 33 | 6 | 39 |
Arts, lettres et communication —Créativité et médias | 54 | 39 | 93 |
Arts, lettres et communication —Langues | 45 | 10 | 55 |
Arts, lettres et communication —Théâtre | 44 | 24 | 68 |
Arts visuels | 100 | 23 | 123 |
Total | 1115 | 858 | 1973 |
Programmes | Filles | Garçons | Total |
---|---|---|---|
Techniques de diététique | 66 | 12 | 78 |
Techniques de pharmacie | 30 | 3 | 33 |
Soins infirmiers | 233 | 33 | 266 |
Technologie du génie civil | 21 | 117 | 138 |
Technologie de la mécanique du bâtiment | 6 | 46 | 50 |
Technologie de la géomatique —Information géospatiale et cartographie | 5 | 16 | 21 |
Technologie de la géomatique —Arpentage et géodésie | 6 | 28 | 34 |
Technologie du génie industriel | 5 | 27 | 32 |
Techniques de génie mécanique —Fabrication mécanique | 3 | 112 | 115 |
Techniques de génie mécanique —Dessin-conception | 2 | 62 | 64 |
Technologie de l’électronique —Télécommunication | 0 | 33 | 33 |
Technologie de l’électronique —Audiovisuel | 12 | 77 | 89 |
Électronique programmable et robotique (systèmes ordinés) | 2 | 50 | 52 |
Technologie de l’électronique industrielle | 2 | 52 | 54 |
Techniques de comptabilité et gestion | 54 | 40 | 94 |
Gestion de commerces | 76 | 114 | 190 |
Techniques de bureautique —Microédition et hypermédia | 6 | 1 | 7 |
Techniques de tourisme | 38 | 15 | 53 |
Techniques de l’informatique —Informatique de gestion | 17 | 105 | 122 |
Techniques de l’informatique —Gestion de réseaux | 9 | 86 | 95 |
Techniques de gestion hôtelière | 26 | 11 | 37 |
Gestion d’un établissement de restauration | 7 | 14 | 21 |
Arts du cirque | 18 | 15 | 33 |
Techniques de métiers d’art — Céramique | 32 | 7 | 39 |
Techniques de métiers d’art —Construction textile | 13 | 0 | 13 |
Techniques de métiers d’art —Ébénisterie artisanale | 10 | 19 | 29 |
Techniques de métiers d’art —Joaillerie | 18 | 3 | 21 |
Techniques de métiers d’art —Lutherie violon | 3 | 3 | 6 |
Techniques de métiers d’art —Lutherie guitare | 3 | 32 | 35 |
Techniques de métiers d’art —Sculpture | 5 | 6 | 11 |
Animation 3D et synthèse d’images | 48 | 74 | 122 |
Total | 776 | 1213 | 1989 |
Type de programmes | Nombre d'étudiants | Pourcentage |
---|---|---|
Tremplin DEC | 315 | 7,3 % |
Préuniversitaire | 1973 | 45,7 % |
Technique | 1989 | 46,1 % |
Cheminement par cours | 36 | 0,8 % |
Total | 4313 | 100 % |
Campus | Nombre de filles | Nombre de garçons | Total |
---|---|---|---|
Campus de Québec | 1475 | 1650 | 3125 |
Campus de Charlesbourg | 575 | 613 | 1188 |
Total | 2050 | 2263 | 4313 |
Campus | Nombre d'étudiants | Pourcentage |
---|---|---|
Campus de Québec | 3142 | 70,9 % |
Campus de Charlesbourg | 1289 | 29,1 % |
*Ces données incluent les étudiants qui complètent un Cheminement par cours.