Mise à jour le 17 décembre 2021
La Coupe de l'Est prévue en janvier 2022 est annulée en raison de la pandémie.
Les meilleures équipes collégiales de volleyball divisions 1 et 2 de l'Ontario, du Québec et des Maritimes, tant chez les filles que les garçons, s'affrontent au Cégep Limoilou en janvier 2022 du 7 au 9 pour la division 1 et du 14 au 16 pour la division 2.
C'est le plus gros tournoi étudiant de niveau collégial de tout l'Est du Canada, pour les catégories juvéniles, junior, collégial division 1 et division 2 ainsi qu'universitaire.
La Coupe de l’Est du Canada représente une excellente occasion de préparer votre deuxième moitié de saison. C’est la chance pour vous de venir côtoyer les meilleures équipes du pays ou de la région, selon votre division.
Tarifs
- 12 ans et moins : gratuit
- Étudiants : 4 $ / jour
- Adulte : 7 $ / jour
- Laissez-passer : 10 $
Horaire
Les équipes de la division 1 jouent les 7 au 9 janvier 2022.
Jour | Heure | Terrain | Équipes | Pointage |
---|---|---|---|---|
Vendredi | 12 h | A | 2. Saint-Jérôme vs 3. UNB St-John (NB) |
|
Vendredi | 12 h | B | 7. St-Jean-sur-Richelieu vs 10. ESSOR |
|
Vendredi | 14 h | A | 1. Limoilou vs 4. Mavericks (Ont) |
|
Vendredi | 14 h | B | 8. Holland College (IPE) vs 9. Université Ottawa (Ont) |
|
Vendredi | 16 h | A | 2. Saint-Jérôme vs 5. Spartans (NB) |
|
Vendredi | 16 h | B | 6. Sherbrooke vs 10. ESSOR |
|
Vendredi | 18 h | A | 1. Limoilou vs 3. UNB St-John (NB) |
|
Vendredi | 18 h | B | 7. St-Jean-sur-Richelieu vs 8. Holland College (IPE) |
|
Vendredi | 20 h | A | 4. Mavericks (Ont) vs 5. Spartans (NB) |
|
Vendredi | 20 h | B | 6. Sherbrooke vs 9. Université Ottawa (Ont) |
|
Samedi | 10 h | A | 3. UNB St-John (NB) vs 5. Spartans (NB) |
|
Samedi | 10 h | B | 8. Holland College (IPE) vs 10. ESSOR |
|
Samedi | 12 h | A | 2. Saint-Jérôme vs 4. Mavericks (Ont) |
|
Samedi | 12 h | B | 7. St-Jean-sur-Richelieu vs 9. Université Ottawa (Ont) |
|
Samedi | 14 h | A | 1. Limoilou vs 5. Spartans (NB) |
|
Samedi | 14 h | B | 6. Sherbrooke vs 8. Holland College (IPE) |
|
Samedi | 18 h | A | 3. UNB St-John (NB) vs 4. Mavericks (Ont) |
|
Samedi | 18 h | B | 9. Université Ottawa (Ont) vs 10. ESSOR |
|
Samedi | 20 h | A | 1. Limoilou vs 2. Saint-Jérôme |
|
Samedi | 20 h | B | 6. Sherbrooke vs 7. St-Jean-sur-Richelieu |
|
Dimanche | 10 h | A | 1A vs 2B | |
Dimanche | 10 h | B | 2A vs 1B | |
Dimanche | 12 h | A | 3A vs 3B | |
Dimanche | 12 h | B | 4A vs 4B | |
Dimanche | 14 h | A | Finale | |
Dimanche | 14 h | B | 5A vs 5B |
Les équipes de la division 1 jouent les 7 au 9 janvier 2022.
Jour | Heure | Terrain | Équipes | Pointage |
---|---|---|---|---|
Vendredi | 10 h | C | 11. Jonquière vs 14. Maverick (Ont) |
|
Vendredi | 10 h | D | 12. ÉTS vs 13. Trois-Rivières |
|
Vendredi | 12 h | C | 15. Bois-de-Boulogne vs 18. Holland College (IPE) |
|
Vendredi | 12 h | D | 16. UQO vs 17. Sherbrooke |
|
Vendredi | 14 h | C | 50. Garneau vs 53. UNB St-John (NB) |
|
Vendredi | 14 h | D | 51. UQAC vs 52. ESSOR |
|
Vendredi | 16 h | C | 11. Jonquière vs 13. Trois-Rivières |
|
Vendredi | 16 h | D | 12. ÉTS vs 14. Maverick (Ont) |
|
Vendredi | 18 h | C | 15. Bois-de-Boulogne vs 17. Sherbrooke |
|
Vendredi | 18 h | D | 51. UQAC vs 53. UNB St-John (NB) |
|
Vendredi | 20 h | C | 50. Garneau vs 52. ESSOR |
|
Vendredi | 20 h | D | 16. UQO vs 18. Holland College (IPE) |
|
Samedi | 10 h | C | 11. Jonquière vs 12. ÉTS |
|
Samedi | 10 h | D | 13. Trois-Rivières vs 14. Maverick (Ont) |
|
Samedi | 12 h | C | 15. Bois-de-Boulogne vs 16. UQO |
|
Samedi | 12 h | D | 17. Sherbrooke vs 18. Holland College (IPE) |
|
Samedi | 14 h | C | 50. Garneau vs 51. UQAC |
|
Samedi | 14 h | D | 52. ESSOR vs 53. UNB St-John (NB) |
|
Samedi | 16 h | C | Match 5 4C vs 4D |
|
Samedi | 16 h | D | Match 6 3e meilleur 3e vs 4M |
|
Samedi | 18 h | C | Match 1 1C vs 2e meilleur 3e |
|
Samedi | 18 h | D | Match 2 1D vs meilleur 3e |
|
Samedi | 20 h | C | Match 3 1M vs 2C |
|
Samedi | 20 h | D | Match 4 2D vs 2M |
|
Dimanche | 10 h | C | Gagnant match 1 vs gagnant match 4 | |
Dimanche | 10 h | D | Gagnant match 2 vs gagnant match 3 | |
Dimanche | 12 h | D | Gagnant match 5 vs gagnant match 6 | |
Dimanche | 14 h | C | Finale |
Les équipes de la division 2 jouent les 14 au 16 janvier 2022.
Jour | Heure | Terrain | Équipes | Pointage |
---|---|---|---|---|
Vendredi | 16 h | A | 25. Lévis-Lauzon vs 28. ESSOR |
|
Vendredi | 17 h 30 | A | 21. Limoilou D2 vs 24. Beauce-Appalaches |
|
Vendredi | 19 h | A | 26. Team NB (NB) vs 27. Trois-Rivières |
|
Vendredi | 20 h 30 | A | 22. Mavericks (Ont) vs 23. St-Hyacinthe |
|
Samedi | 8h 30 | A | 26. Team NB (NB) vs 28. ESSOR |
|
Samedi | 9 h 45 | A | 25. Lévis-Lauzon vs 27. Trois-Rivières |
|
Samedi | 11 h | A | 21. Limoilou D2 vs 23. St-Hyacinthe |
|
Samedi | 12 h 30 | A | 22. Mavericks (Ont) vs 24. Beauce-Appalaches |
|
Samedi | 13 h 45 | A | 25. Lévis-Lauzon vs 26. Team NB (NB) |
|
Samedi | 16 h | A | 27. Trois-Rivières vs 28. ESSOR |
|
Samedi | 17 h 15 | A | 21. Limoilou D2 vs 22. Mavericks (Ont) |
|
Samedi | 18 h 30 | A | 23. St-Hyacinthe vs 24. Beauce-Appalaches |
|
Samedi | 19 h 45 | A | 4E vs 4F | |
Dimanche | 9 h | A | 2E vs 3F | |
Dimanche | 10 h 30 | A | 2F vs 3E | |
Dimanche | 12 h | A | Perdant 2E vs 3F vs perdant 2F vs 3E | |
Dimanche | 13 h 45 | A | 1E vs gagnant 2F vs 3E | |
Dimanche | 13 h 45 | B | 1F vs Gagnant 2E vs 3F | |
Dimanche | 15 h 45 | A | Finale |
Les équipes de la division 2 jouent les 14 au 16 janvier 2022.
Jour | Heure | Terrain | Équipes | Pointage |
---|---|---|---|---|
Vendredi | 16 h | B | 40. Sainte-Foy vs 41. Bois-de-Boulogne |
|
Vendredi | 16 h | C | 34. Limoilou D3 #1 vs 37. St-Lawrence |
|
Vendredi | 16 h | D | 38. Limoilou D3 #2 vs 39. Trois-Rivières |
|
Vendredi | 17 h 30 | B | 43. St-Félicien vs 45. Beauce-Appalaches |
|
Vendredi | 17 h 30 | C | 30. Limoilou D2 vs 32. Shawinigan |
|
Vendredi | 17 h 30 | D | 46. Garneau vs 49. John-Abbott |
|
Vendredi | 19 h | B | 42. Mavericks (Ont) vs 44. St-Hyacinthe |
|
Vendredi | 19 h | D | 47. Chicoutimi vs 48. St-Jean-sur-Richelieu |
|
Vendredi | 20 h 30 | B | 31. Victoriaville vs 33. Saint-Jérôme |
|
Vendredi | 20 h 30 | C | 38. Limoilou D3 #2 vs. 41. Bois-de-Boulogne |
|
Vendredi | 20 h 30 | D | 35. Sherbrooke vs 36. Jonquière |
|
Samedi | 8h 30 | B | 43. St-Félicien vs 44. St-Hyacinthe |
|
Samedi | 8h 30 | C | 46. Garneau vs 48. St-Jean-sur-Richelieu |
|
Samedi | 8h 30 | D | 47. Chicoutimi vs 49. John Abbott |
|
Samedi | 9 h 45 | B | 42. Mavericks (Ont) vs 45. Beauce-Appalaches |
|
Samedi | 9 h 45 | C | 30. Limoilou D2 vs 33. Saint-Jérôme |
|
Samedi | 9 h 45 | D | 31. Victoriaville vs 32. Shawinigan |
|
Samedi | 11 h | B | 39. Trois-Rivières vs 40. Sainte-Foy |
|
Samedi | 11 h | C | 34. Limoilou D3 #1 vs 36. Jonquière |
|
Samedi | 11 h | D | 35. Sherbrooke vs 37. St-Lawrence |
|
Samedi | 12 h 30 | B | 46. Garneau vs 47. Chicoutimi |
|
Samedi | 12 h 30 | C | 42. Mavericks (Ont) vs 43. St-Félicien |
|
Samedi | 12 h 30 | D | 48. St-Jean-sur-Richelieu vs 49. John Abbott |
|
Samedi | 13 h 45 | B | 32. Shawinigan vs 33. Saint-Jérôme |
|
Samedi | 13 h 45 | C | 30. Limoilou D2 vs 31. Victoriaville |
|
Samedi | 13 h 45 | D | 44. St-Hyacinthe vs 45. Beauce-Appalaches |
|
Samedi | 16 h | B | 36. Jonquière vs 37. St-Lawrence |
|
Samedi | 16 h | C | 39. Trois-Rivières vs 41. Bois-de-Boulogne |
|
Samedi | 16 h | D | 38. Limoilou D3 #2 vs 40. Sainte-Foy |
|
Samedi | 17 h 15 | B | 3G vs 4K | |
Samedi | 17 h 15 | C | 34. Limoilou D3 #1 vs 35. Sherbrooke |
|
Samedi | 17 h 15 | D | 3K vs 4L | |
Samedi | 18 h 30 | B | Match 1 1I vs 3H |
|
Samedi | 18 h 30 | C | 4 H vs 4I | |
Samedi | 18 h 30 | D | 3L vs 4G | |
Samedi | 19 h 45 | B | Match 2 2I vs 2K |
|
Samedi | 19 h 45 | C | Match 3 2G vs 3I |
|
Samedi | 19 h 45 | D | Match 4 2H vs 2L |
|
Dimanche | 9 h | B | Match 5 1H vs gagnant 3G vs 4K |
|
Dimanche | 9 h | C | Match 6 1L vs gagnant 4H vs 4I |
|
Dimanche | 9 h | D | Match 7 1G vs gagnant 3K vs 4L |
|
Dimanche | 10 h 30 | C | Match 8 1K vs gagnant 3L vs 4G |
|
Dimanche | 10 h 30 | D | Match 10 Gagnant match 7 vs gagnant match 4 |
|
Dimanche | 12 h | B | Match 9 Gagnant match 5 vs gagnant match 2 |
|
Dimanche | 12 h | C | Match 11 Gagnant match 8 vs gagnant match 1 |
|
Dimanche | 12 h | D | Match 12 Gagnant match 6 vs gagnant match 3 |
|
Dimanche | 13 h 45 | C | Demi-finale Gagnant M9 vs M12 |
|
Dimanche | 13 h 45 | D | Demi-finale Gagnant M10 vs M11 |
|
Dimanche | 15 h 45 | C | Finale |
A, B, C et D |
---|
Cégep Limoilou 1300 8e Avenue Québec (Québec) G1J 5L5 |
Liste des équipes de la division 1 par pool
Masculin | Féminin |
---|---|
Pool A1. Limoilou Pool B6. Sherbrooke
|
Pool C11. Jonquière12. ÉTS 13. Trois-Rivières 14. Maverick (Ont) Pool D15. Bois-de-Boulogne16. UQO 17. Sherbrooke 18. Holland College (IPE) Pool M50. Garneau |
Liste des équipes de la division 2 par pool
Masculin | Féminin |
---|---|
Pool E21. Limoilou D222. Mavericks (Ont) 23. St-Hyacinthe 24. Beauce-Appalaches Pool F25. Lévis-Lauzon26. Team NB (NB) 27. Trois-Rivières 28. ESSOR
|
Pool G30. Limoilou D231. Victoriaville 32. Shawinigan 33. Saint-Jérôme Pool H34. Limoilou D3 #1 Pool I38. Limoilou D3 #2 Pool K42. Mavericks (Ont) Pool L46. Garneau |