
Ici, le coût de la vie est avantageux et concurrentiel par rapport à d’autres villes de même taille en Amérique du Nord.
En général, tu dois prévoir entre 15 000 $ et 18 000 $ (en devises canadiennes) pour couvrir tous les frais annuels liés au coût de la vie (hébergement, transport, nourriture, etc.). À cela s’ajoutent les droits de scolarité. La facture totale s’élève donc à un montant variant entre 35 000 $ et 40 000 $ par année.
Des frais supplémentaires s’ajoutent aussi pour les différentes étapes administratives entourant l’arrivée en sol canadien et les démarches d’immigration.
Consulte les tableaux ci-dessous pour avoir un aperçu des frais à considérer pour bien évaluer ton projet d’études et de vie à Québec!
Frais liés aux études *
* (en devises canadiennes)
Pour un DEC
| Catégorie de frais | Coûts |
|---|---|
| Frais d’admission au SRACQ | 85 $ |
| Droits de scolarité | Entre 14 500 $ et 22 500 $, selon le programme choisi |
| Livres et matériel scolaire | Selon le programme choisi |
Droits de scolarité**
| Catégories de programme | Coûts par année (2 sessions) |
|---|---|
| formations préuniversitaires techniques humaines et administratives : Administration et gestion, Gestion hôtelière, Gestion d’un établissement de restauration, Tourisme et Informatique | 15 199 $ |
techniques physiques et des arts et lettres : Génie civil, Génie du bâtiment, Géomatique, Génie industriel, Génie mécanique, Génie électrique, Électronique et Métiers d’arts. | 19 529 $ |
les techniques biologiques : Diététique, Soins infirmiers, et Pharmacie. | 23 287 $ |
**Les montants indiqués sont approximatifs : les frais sont indexés annuellement par le ministère de l’Enseignement supérieur et peuvent subir de légers ajustements.
Coûts de la vie et frais de subsistance*
*pour une personne
| Types de frais | Coûts |
|---|---|
| Assurance santé (obligatoire) Le montant est déterminé par la compagnie d’assurance et indexé annuellement **Citoyens français : possibilité de bénéficier d’une entente de sécurité sociale entre la France et le Québec (démarches à effectuer pour s’en prévaloir) | 1 080 $ par année |
| Hébergement (logement) | Entre 500 $ et 1100 $ par mois (dans une collocation) |
| Assurance habitation | 35 $ par mois |
| Téléphone et internet | 85 $ par mois |
| Électricité (variable selon le logement et la saison) | 75 $ par mois |
| Épicerie et restaurant | 500 $ par mois |
| Transport en commun | 60 $ par mois |
| Loisirs | 100 $ par mois |
| Vêtements d’hiver | 500 $ |
| Divers (dépenses courantes, soins personnels, etc.) | 100 $ par mois |
Frais liés à l’immigration et à l’arrivée
| Types de frais | Coûts |
|---|---|
| Passeport | 200 $ |
| Certification d’acceptation du Québec (CAQ) | 124 $ |
| Permis d’études et données biométriques | 235 $ |
| Billet d’avion (aller retour) | 1 500 $ |
| Installation dans un logement | 500 $ |